Ключевые показатели качества | |
Зерновой состав, %, d | 90 – 100 |
Зерновой состав, %, 0.5 (d+D) | 30 – 60 |
Зерновой состав, %, D | до 10 |
Зерновой состав, %, 1.25D | до 0.5 |
Марка прочности, кгс/см² | М800 |
Содержание зерен пластичности, % | до 15 |
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % | до 2 |
Морозостойкость | F150-200 |
Вариант отгрузки: навал.
Вариант доставки: вагоны, автотранспорт.
Транспортировка и хранение: щебень должен быть защищен от воздействия загрязнений посторонними примесями. Гарантийный срок хранения – не ограничен.