Ключевые показатели качества | |
Гранулометрический состав,%, 10.0 мм | 0.0 |
Гранулометрический состав,%, 5.0 мм | 0.0 |
Гранулометрический состав,%, 3.0мм | 6.0-8.0 |
Гранулометрический состав,%, 1.0 мм | - |
Массовая доля CaCO3 + MgCO3, % | от 85 |
Содержание Са, % | до 50 |
Массовая доля нерастворимого в НСI остатка, %, | до 5.0 |
Массовая доля влаги, % | до 6.0 |
Вариант отгрузки: навал, МКР.
Вариант доставки: вагоны, полувагоны, контейнера, автотранспорт.
Транспортировка и хранение: известняковая мука должна быть защищена от воздействия влаги и загрязнений посторонними примесями. Гарантийный срок хранения – 1 год.